Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | ARANDA | RIVILLO | DAGOBERTO EDUARDO | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
2 | PROFESIONAL. | CAMPOS | CANESSA | AGUSTIN ARTURO | 4 | 0 | 01-01-2007 | 16-04-2007 | |
3 | PROFESIONAL. | ESTAY | POBLETE | PATRICIO FERNANDO | 3.- | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
4 | PROFESIONAL. | FERNANDEZ | ZENTENO | JOCELYN DEL CARMEN | 3.- | 4 | 5 | 01-03-2007 | 31-12-2007 |
5 | PROFESIONAL. | GARIN | CARRASCO | JUAN CLAUDIO | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
6 | PROFESIONAL. | GOMEZ | SANTOS | GLADYS PAMELA | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
7 | PROFESIONAL. | IRIARTE | ALONSO | XIMENA VERONICA | 3.- | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
8 | PROFESIONAL. | SANHUEZA | SANCHEZ | CARLOS GUSTAVO | 4 | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
9 | PROFESIONAL. | BIFANI | IHL | DANIEL ARNALDO | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
10 | PROFESIONAL. | CONCHA | SANHUEZA | FRANCISCO JAVIER | 5 | 15 | 02-11-2007 | 31-12-2007 | |
11 | PROFESIONAL. | KREMER | VERA | RODOLFO JULIO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
12 | PROFESIONAL. | BALBONTIN | BARRIOS | FREDY ALFONSO | 7 | 2 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
13 | PROFESIONAL. | CARO | ALVAREZ DE ARAYA | FELIPE ESTEBAN | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
14 | PROFESIONAL. | CASTRO | FLORES | GUSTAVO HERNAN | 7 | 9 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
15 | PROFESIONAL. | FERNANDEZ | BARRIA | DANTE FERNANDO | 7 | 12 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
16 | PROFESIONAL. | FERNANDEZ | ZENTENO | JOCELYN DEL CARMEN | 3.- | 7 | 5 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
17 | PROFESIONAL. | HERRERA | CHACANA | CLAUDIA MARCELA | 1.-3.- | 7 | 7 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
18 | PROFESIONAL. | HODAR | CATALAN | RODOLFO TOMAS | 7 | 9 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
19 | PROFESIONAL. | LEON | AREVALO | HECTOR ANTONIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
20 | PROFESIONAL. | NORAMBUENA | FREDES | BRAULIO ANTONIO | 7 | 10 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
21 | PROFESIONAL. | PINOCHET | ANDRADE | MIGUEL ARNOLDO | 7 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
22 | PROFESIONAL. | SOTO | MUÑOZ | PAULA ANDREA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
23 | PROFESIONAL. | VALLEJOS | CATALAN | JUAN PABLO | 7 | 0 | 01-08-2007 | 31-12-2007 | |
24 | PROFESIONAL. | FLORES | AGUILAR | LUIS HUMBERTO | 8 | 0 | 03-09-2007 | 31-12-2007 | |
25 | PROFESIONAL. | QUINTANA | MELANCHTHON | CAROLINA PATRICIA | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
26 | PROFESIONAL. | VALLEJOS | CATALAN | JUAN PABLO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
27 | PROFESIONAL. | AGUILERA | GODOY | SANDRA DOLORES | 9 | 0 | 16-10-2007 | 31-12-2007 | |
28 | PROFESIONAL. | DONOSO | ROMERO | MARIA BERNARDA | 9 | 12 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
29 | PROFESIONAL. | UARAC | GONZALEZ | LEIDI DEL CARMEN | 9 | 10 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
30 | TECNICO. | ESPINOSA | BUSTOS | MIGUEL ALEJANDRO | 1.-3.- | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
31 | TECNICO. | ALVAREZ | SAN MARTIN | MONICA SOLEDAD | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
32 | TECNICO. | ALVAREZ | SAN MARTIN | MONICA SOLEDAD | 11 | 11 | 15-01-2007 | 31-12-2007 | |
33 | TECNICO. | CHACON | VALENZUELA | MARIA ANGELICA | 11 | 6 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
34 | TECNICO. | FIGUEROA | CONTRERAS | MARIA SALOME | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
35 | TECNICO. | MOYA | HORMAZABAL | LUCIA CAROLINA | 3.- | 11 | 0 | 01-01-2007 | 04-05-2007 |
36 | TECNICO. | MOYA | HORMAZABAL | LUCIA CAROLINA | 11 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
37 | TECNICO. | PEÑA | RAMIREZ | EDITH ADRIANA | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
38 | TECNICO. | ZURITA | MIRANDA | RUTH MIRIAM | 11 | 2 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
39 | TECNICO. | MONTENEGRO | SALAZAR | LILIAN IVETTE | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
40 | TECNICO. | SOLIS | VALDES | MONICA EDITH | 14 | 12 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
41 | TECNICO. | ALVAREZ | IGLESIAS | DANIZA MARIA | 16 | 4 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
42 | TECNICO. | INZULZA | ROCO | MARIA PILAR | 16 | 7 | 15-03-2007 | Indefinida | |
43 | ADMINISTRATIVO. | ALVAREZ | IBAÑEZ | JUAN CARLOS | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
44 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | VARGAS | CESAR EDUARDO | 12 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |
45 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | VARGAS | CESAR EDUARDO | 12 | 0 | 01-11-2007 | 30-11-2007 | |
46 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | VARGAS | CESAR EDUARDO | 12 | 0 | 02-10-2007 | 31-10-2007 | |
47 | ADMINISTRATIVO. | BORNE | PEREZ | MARIA FERNANDA | 12 | 0 | 27-08-2007 | 16-11-2007 | |
48 | ADMINISTRATIVO. | BORNE | PEREZ | MARIA FERNANDA | 12 | 0 | 17-11-2007 | 31-12-2007 | |
49 | ADMINISTRATIVO. | MORALES | LUNA | MARIA RAQUEL | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
50 | ADMINISTRATIVO. | NEIRA | DUQUE | JOSE MIGUEL | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
51 | ADMINISTRATIVO. | QUEZADA | VIDAL | CLAUDIA ANDREA | 12 | 6 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
52 | ADMINISTRATIVO. | SANCHEZ | NUÑEZ | CRISTIAN ALFREDO | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
53 | ADMINISTRATIVO. | ROJAS | CRUZ | SERGIO VLADIMIR | 14 | 3 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
54 | ADMINISTRATIVO. | CISTERNA | ARAVENA | CAROLINA ANDREA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
55 | ADMINISTRATIVO. | INZULZA | ROCO | MARIA PILAR | 16 | 7 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
56 | ADMINISTRATIVO. | RIVERA | CONTRERAS | FRANCISCO JAVIER | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
57 | ADMINISTRATIVO. | SEPULVEDA | DONOSO | MARIA FRANCHESCA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
58 | ADMINISTRATIVO. | ARIAS | LIRA | JENNIFER VANNESSA | 18 | 5 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
59 | ADMINISTRATIVO. | SALDAÑA | RAMIREZ | NATALIA MAGDALENA | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
60 | AUXILIAR. | ALVAREZ | PAEZ | JOSE ANTONIO | 18 | 4 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
61 | AUXILIAR. | CALDERON | STEFFENS | ALEJANDRO EXEQUIEL | 18 | 16 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
62 | AUXILIAR. | FUENTES | MORALES | LUIS CORNELIO | 18 | 9 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
63 | AUXILIAR. | GOMEZ | GONZALEZ | JORGE RENE | 18 | 16 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
64 | AUXILIAR. | SANCHEZ | VASQUEZ | DANIEL ARMANDO | 18 | 8 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
65 | AUXILIAR. | SUAZO | FLORES | CARLOS DELFIN | 18 | 5 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
66 | AUXILIAR. | ARIAS | JARA | VICTOR ALEJANDRO | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
67 | AUXILIAR. | VENEGAS | DIAZ | PATRICIO ENRIQUE | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |