Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | ARANDA | RIVILLO | DAGOBERTO EDUARDO | 4 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
2 | PROFESIONAL. | ESTAY | POBLETE | PATRICIO FERNANDO | 3.- | 4 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
3 | PROFESIONAL. | FERNANDEZ | ZENTENO | JOCELYN DEL CARMEN | 3.- | 4 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
4 | PROFESIONAL. | GARIN | CARRASCO | JUAN CLAUDIO | 4 | 0 | 01-01-2008 | 23-06-2008 | |
5 | PROFESIONAL. | GOMEZ | SANTOS | GLADYS PAMELA | 4 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
6 | PROFESIONAL. | IRIARTE | ALONSO | XIMENA VERONICA | 3.- | 4 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
7 | PROFESIONAL. | LOPEZ | GARNICA | CHRISTIAN LEONEL | 4 | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | |
8 | PROFESIONAL. | OGNIO | AIROLA | FERNANDO | 4 | 5 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
9 | PROFESIONAL. | SANHUEZA | SANCHEZ | CARLOS GUSTAVO | 4 | 8 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
10 | PROFESIONAL. | BIFANI | IHL | DANIEL ARNALDO | 5 | 0 | 01-01-2008 | 18-01-2008 | |
11 | PROFESIONAL. | BIFANI | IHL | DANIEL ARNALDO | 5 | 14 | 18-01-2008 | 31-12-2008 | |
12 | PROFESIONAL. | CONCHA | SANHUEZA | FRANCISCO JAVIER | 5 | 15 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
13 | PROFESIONAL. | GEHRELS | VOULLIEME | UWE MICHAEL | 5 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
14 | PROFESIONAL. | CARO | ALVAREZ DE ARAYA | FELIPE ESTEBAN | 6 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
15 | PROFESIONAL. | KREMER | VERA | RODOLFO JULIO | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
16 | PROFESIONAL. | SOTO | MUÑOZ | PAULA ANDREA | 6 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
17 | PROFESIONAL. | BALBONTIN | BARRIOS | FREDY ALFONSO | 7 | 2 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
18 | PROFESIONAL. | CARO | ALVAREZ DE ARAYA | FELIPE ESTEBAN | 7 | 0 | 01-01-2008 | 01-03-2008 | |
19 | PROFESIONAL. | CASTRO | FLORES | GUSTAVO HERNAN | 7 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
20 | PROFESIONAL. | FERNANDEZ | BARRIA | DANTE FERNANDO | 7 | 12 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
21 | PROFESIONAL. | GEHRELS | VOULLIEME | UWE MICHAEL | 7 | 0 | 02-01-2008 | 29-02-2008 | |
22 | PROFESIONAL. | HERRERA | CHACANA | CLAUDIA MARCELA | 1.- 3.- | 7 | 7 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
23 | PROFESIONAL. | HODAR | CATALAN | RODOLFO TOMAS | 7 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
24 | PROFESIONAL. | LATORRE | CONTRERAS | PATRICIO GUILLERMO | 7 | 15 | 14-04-2008 | 31-12-2008 | |
25 | PROFESIONAL. | LEON | AREVALO | HECTOR ANTONIO | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
26 | PROFESIONAL. | NORAMBUENA | FREDES | BRAULIO ANTONIO | 7 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
27 | PROFESIONAL. | PINOCHET | ANDRADE | MIGUEL ARNOLDO | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
28 | PROFESIONAL. | SAAVEDRA | PULGAR | CARLOS MAXIMILIANO | 7 | 14 | 01-04-2008 | 31-12-2008 | |
29 | PROFESIONAL. | SOTO | MUÑOZ | PAULA ANDREA | 7 | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | |
30 | PROFESIONAL. | VALLEJOS | CATALAN | JUAN PABLO | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
31 | PROFESIONAL. | FLORES | AGUILAR | LUIS HUMBERTO | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
32 | PROFESIONAL. | QUINTANA | MELANCHTHON | CAROLINA PATRICIA | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
33 | PROFESIONAL. | AGUILERA | GODOY | SANDRA DOLORES | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
34 | PROFESIONAL. | DONOSO | ROMERO | MARIA BERNARDA | 9 | 12 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
35 | PROFESIONAL. | MADARIAGA | PONCE DE LEON | MONICA | 9 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
36 | PROFESIONAL. | UARAC | GONZALEZ | LEIDI DEL CARMEN | 9 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
37 | PROFESIONAL. | MELO | ACUÑA | EDUARDO IVÁN | 10 | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 | |
38 | PROFESIONAL. | MONTENEGRO | SALAZAR | LILIAN IVETTE | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
39 | PROFESIONAL. | SANCHEZ | NUÑEZ | CRISTIAN ALFREDO | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
40 | TECNICO. | ESPINOSA | BUSTOS | MIGUEL ALEJANDRO | 1.- 3.- | 5 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
41 | TECNICO. | CONTRERAS | OSORIO | CAROLINA ANDREA | 9 | 0 | 01-04-2008 | 31-12-2008 | |
42 | TECNICO. | ALVAREZ | SAN MARTIN | MONICA SOLEDAD | 11 | 11 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
43 | TECNICO. | CHACON | VALENZUELA | MARIA ANGELICA | 11 | 6 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
44 | TECNICO. | FIGUEROA | CONTRERAS | MARIA SALOME | 11 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
45 | TECNICO. | MOYA | HORMAZABAL | LUCIA CAROLINA | 11 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
46 | TECNICO. | PEÑA | RAMIREZ | EDITH ADRIANA | 11 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
47 | TECNICO. | VALENZUELA | DIAZ | EDITH DEL C. | 11 | 0 | 01-04-2008 | 31-12-2008 | |
48 | TECNICO. | ZURITA | MIRANDA | RUTH MIRIAM | 11 | 2 | 01-01-2008 | 22-02-2008 | |
49 | TECNICO. | MONTENEGRO | SALAZAR | LILIAN IVETTE | 12 | 0 | 01-01-2008 | 01-01-2008 | |
50 | TECNICO. | MORALES | LUNA | MARIA RAQUEL | 12 | 0 | 04-06-2008 | 31-12-2008 | |
51 | TECNICO. | SOLIS | VALDES | MONICA EDITH | 14 | 12 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
52 | TECNICO. | AGUILA | AGUILA | CLAUDIA ANDREA | 16 | 14 | 10-03-2008 | 31-12-2008 | |
53 | TECNICO. | ALVAREZ | IGLESIAS | DANIZA MARIA | 16 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
54 | TECNICO. | BARRIGA | DELGADO | JUAN CARLOS | 16 | 15 | 10-03-2008 | 31-12-2008 | |
55 | TECNICO. | INZULZA | ROCO | MARIA PILAR | 16 | 7 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
56 | TECNICO. | MILLAGUIR | LOPEZ | ANA CECILIA | 16 | 9 | 12-05-2008 | 31-12-2008 | |
57 | TECNICO. | POBLETE | SEGURA | CINDY LISSETTE | 16 | 2 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
58 | TECNICO. | TOLEDO | CONEJEROS | FABIÁN ANDRÉS | 16 | 8 | 17-03-2008 | 31-12-2008 | |
59 | TECNICO. | BERRIOS | ALBORNOZ | LUISA SOLEDAD | 18 | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
60 | TECNICO. | BERRIOS | ALBORNOZ | LUISA SOLEDAD | 18 | 0 | 05,08,2008 | 30,09,2008 | |
61 | TECNICO. | BERRIOS | ALBORNOZ | LUISA SOLEDAD | 18 | 0 | 01,10,2008 | 31,12,2008 | |
62 | ADMINISTRATIVO. | ALVAREZ | IBAÑEZ | JUAN CARLOS | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
63 | ADMINISTRATIVO. | BORNE | PEREZ | MARIA FERNANDA | 12 | 0 | 01-01-2008 | 15-01-2008 | |
64 | ADMINISTRATIVO. | CALDERON | STEFFENS | ALEJANDRO EXEQUIEL | 12 | 13 | 01-12-2008 | 31-12-2008 | |
65 | ADMINISTRATIVO. | MORALES | LUNA | MARIA RAQUEL | 12 | 0 | 01-01-2008 | 04-06-2008 | |
66 | ADMINISTRATIVO. | QUEZADA | VIDAL | CLAUDIA ANDREA | 12 | 6 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
67 | ADMINISTRATIVO. | SANCHEZ | NUÑEZ | CRISTIAN ALFREDO | 12 | 0 | 01-01-2008 | 01-01-2008 | |
68 | ADMINISTRATIVO. | MAYA | ELIZALDE | JAVIER ENRIQUE | 13 | 0 | 30-08-2008 | 31-12-2008 | |
69 | ADMINISTRATIVO. | RIVERA | CONTRERAS | FRANCISCO JAVIER | 14 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
70 | ADMINISTRATIVO. | ROJAS | CRUZ | SERGIO VLADIMIR | 14 | 3 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
71 | ADMINISTRATIVO. | SEPULVEDA | DONOSO | MARIA FRANCHESCA | 14 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
72 | ADMINISTRATIVO. | ARRIAGADA | ESPINOZA | INGRID ELIZABETH | 16 | 0 | 26-06-2008 | 31-12-2008 | |
73 | ADMINISTRATIVO. | CISTERNA | ARAVENA | CAROLINA ANDREA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-08-2008 | |
74 | ADMINISTRATIVO. | RIVERA | CONTRERAS | FRANCISCO JAVIER | 16 | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | |
75 | ADMINISTRATIVO. | SEPULVEDA | DONOSO | MARIA FRANCHESCA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | |
76 | ADMINISTRATIVO. | ARIAS | LIRA | JENNIFER VANNESSA | 18 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
77 | ADMINISTRATIVO. | SALDAÑA | RAMIREZ | NATALIA MAGDALENA | 18 | 0 | 01-01-2008 | 01-08-2008 | |
78 | AUXILIAR. | ALVAREZ | PAEZ | JOSE ANTONIO | 18 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
79 | AUXILIAR. | CALDERON | STEFFENS | ALEJANDRO EXEQUIEL | 18 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
80 | AUXILIAR. | FUENTES | MORALES | LUIS CORNELIO | 18 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
81 | AUXILIAR. | GOMEZ | GONZALEZ | JORGE RENE | 18 | 13 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
82 | AUXILIAR. | SANCHEZ | VASQUEZ | DANIEL ARMANDO | 18 | 8 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
83 | AUXILIAR. | SUAZO | FLORES | CARLOS DELFIN | 18 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
84 | AUXILIAR. | ARIAS | JARA | VICTOR ALEJANDRO | 19 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
85 | AUXILIAR. | VENEGAS | DIAZ | PATRICIO ENRIQUE | 19 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
86 | AUXILIAR. | ARIAS | JARA | VICTOR ALEJANDRO | 20 | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | |
87 | AUXILIAR. | COX | MATUS | ANDRÉS ALBERTO | 20 | 0 | 02-05-2008 | 31-12-2008 | |
88 | AUXILIAR. | MUÑOZ | FUENTES | ALVARO ANTONIO | 20 | 0 | 14-04-2008 | 31-12-2008 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |