Inicio - Directorio Anual de Dotación a Honorarios - Año 2007
| Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREA | DIAZ | VICTOR GERMAN | ASESOR | EXPERTO | 0 | 01-02-2007 | 31-07-2007 | |
| 2 | CORREA | DIAZ | VICTOR GERMAN | ASESOR | EXPERTO | 0 | 01-08-2007 | 31-12-2007 | |
| 3 | RIVEROS | KELLER | ROBERTO EMILIO | JEFE SUBDIRECCION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 4 | ARA | SANTANA | MIGUEL ESTEBAN | ENCARGADO DEL BICENTENARIO | ARQUITECTO | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 5 | BUCONIC | CATALAN | BORIS NICOLAS | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 6 | INSUNZA | CANALES | MARIO DAVID | ANALISTA | LICENCIADO | 0 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | |
| 7 | LOPEZ | GARNICA | CHRISTIAN LEONEL | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 8 | BLAZEVIC | QUIROZ | HAIDY NEVENKA | ANALISTA | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 9 | DEVOTO | MEHR | DANIELA MARIA | COORDINADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 10 | GANTER | VERA | LUCIA ELIANA | ANALISTA | PROFESOR DE ESTADO | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 11 | ROBINSON | CALDERON | HERNAN RAFAEL | ASESOR | EXPERTO | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 12 | CONTRERAS | OSORIO | CAROLINA ANDREA | PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | PROGRAMADOR | 0 | 01-07-2007 | 31-12-2007 | |
| 13 | VILLAGRAN | ACUÑA | VIVIEN ALEJANDRA | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 03-09-2007 | 30-09-2007 | |
| 14 | OPORTUS | HERNANDEZ | RODRIGO ALEJANDRO | ASESOR | SICOLOGO | 0 | 29-10-2007 | 30-11-2007 |
| Observaciones: |
| 1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |