Inicio - Directorio Anual de Dotación a Honorarios - Año 2008
| Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPUERO | ARAVENA | LUIS RAÚL | ASESORIA | EXPERTO EN PLANEACION | 0 | 01-04-2008 | 31-05-2008 | |
| 2 | BLAZEVIC | QUIROZ | HAIDY NEVENKA | SECTORIALISTA | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 3 | BUCONIC | CATALAN | BORIS NICOLAS | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 4 | CALVO | ZAMORA | VALERIA | ASEDORA | INGENIERO CIVIL | 0 | 03-11-2008 | 31-12-2008 | |
| 5 | CONTRERAS | ORELLANA | ANTONIO ALEJANDRO | ANALISTA COMPUTACIONAL | PROGRAMADOR | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
| 6 | CONTRERAS | OSORIO | CAROLINA ANDREA | TECNICO DE APOYO | PROGRAMADOR | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 | |
| 7 | CORDERO | HOMAND | CARMEN GLORIA | ASEDORA | BIOLOGA | 0 | 02-12-2008 | 19-12-2008 | |
| 8 | CORREA | DIAZ | VICTOR GERMAN | ASESOR | EXPERTO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 9 | GANTER | VERA | LUCIA ELIANA | PROFESIONAL DE APOYO | PROFESOR DE ESTADO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 10 | INSUNZA | CANALES | MARIO DAVID | COORDINADOR | LICENCIADO | 0 | 01-01-2008 | 01-05-2008 | |
| 11 | LEIVA | ROMERO | VICTOR MANUEL | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 02-01-2008 | 31-03-2008 | |
| 12 | LOPEZ | GARNICA | CHRISTIAN LEONEL | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 13 | LORCA | CAMPOS | MIRIAM TATIANA | ASESORIA | PERIODISTA | 0 | 01-12-2008 | 18-12-2008 | |
| 14 | LORCA | CAMPOS | MIRIAM TATIANA | ASESORIA | PERIODISTA | 0 | 19-12-2008 | 31-12-2008 | |
| 15 | MELO | ACUÑA | EDUARDO IVÁN | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 04-08-2008 | 31-12-2008 | |
| 16 | OPORTUS | HERNANDEZ | RODRIGO ALEJANDRO | PSICOLOGO LABORAL | SICOLOGO | 0 | 01-01-2008 | 01-03-2008 | |
| 17 | OPORTUS | HERNANDEZ | RODRIGO ALEJANDRO | PSICOLOGO LABORAL | SICOLOGO | 0 | 01-03-2008 | 01-04-2008 | |
| 18 | OPORTUS | HERNANDEZ | RODRIGO ALEJANDRO | PSICOLOGO LABORAL | SICOLOGO | 0 | 01-04-2008 | 10-06-2008 | |
| 19 | OPORTUS | HERNANDEZ | RODRIGO ALEJANDRO | PSICOLOGO LABORAL | SICOLOGO | 0 | 10-06-2008 | 09-07-2008 | |
| 20 | PARADA | FUENTEALBA | LILIANA DEL CARMEN | 5.- | ASESOR DIRECCION | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01-07-2008 | 31-08-2008 |
| 21 | RIVEROS | KELLER | ROBERTO EMILIO | 4.- | JEFE SUBDIRECCION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
| 22 | ROMO | PARRA | RICARDO ALEJANDRO | COORDINADOR | INGENIERO AGRONOMO | 0 | 07-04-2008 | 31-12-2008 | |
| 23 | SERRANO | ROMO | MAURICIO ANDRÉS | ENCARGADO (A) BICENTENARIO | EXPERTO | 0 | 17-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 24 | MORAGA | SILVA | NATALIA DANIELA | ASESORIA | EGRESADA GEOGRAFO | 5 | 04-12-2008 | 31-12-2008 |
| Observaciones: |
| 1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |