Inicio - Directorio Anual de Dotación a Honorarios - Año 2016 - Febrero
Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación Profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad Monetaria | Honorario Bruto | Pago mensual | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEHRELS | VOULLIEME | UWE MICHAEL | IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS Y DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE, RECURSOS HÍDRICOS, E INFRAESTRUCTURA URBANA. PROPONER POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA. PROPONER PLANES DE INVERSIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO Y DEFINIR CRITERIOS PARA PRIORIZAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. ANALIZAR LOS IMPACTOS QUE GENERA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, HIDRÁULICA Y EDIFICACIÓN PÚBLICA SOBRE VARIABLES ECONÓMICAS, SOCIALES Y TERRITORIALES. PROPONER, GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LLEVAR ADELANTE LAS FUNCIONES PREVIAMENTE SEÑALADAS, INCLUYENDO AQUELLOS DE OTROS SERVICIOS DEL MINISTERIO. | INGENIERO COMERCIAL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.690.077 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PÚBLICO - CUMPLE JORNADA DE 40 HRS. SEMANALES |
2 | GROB | RESTOVIC | FERNANDO ANDRES | EL ASESOR SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO A PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA DIRECTA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO: EVALUACIONES PSICOLABORALES, SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO LABORAL. ASESORÍA EN DESARROLLO, CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL. COACHING GRUPAL E INDIVIDUAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE PLANEAMIENTO DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA, LOS RÍOS, DEPARTAMENTOS NIVEL CENTRAL SEGÚN PROGRAMACIÓN. |
PSICOLOGO,PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.270.000 | SI | 01-02-2016 | 31-03-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE SIN JORNADA DEFINIDA |
3 | RIVEROS | KELLER | ROBERTO EMILIO | EL ASESOR EN CALIDAD DE AGENTE PÚBLICO, SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO A PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA Y DESARROLLAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS Y DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE, RECURSOS HÍDRICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA. PROPONER POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA. PROPONER PLANES DE INVERSIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO Y DEFINIR CRITERIOS PARA PRIORIZAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. ANALIZAR LOS IMPACTOS QUE GENERA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, HIDRÁULICA Y EDIFICACIÓN PÚBLICA SOBRE VARIANTES ECONÓMICAS, SOCIALES Y TERRITORIALES. ENCARGADO TÉCNICO DE LA DIRPLAN PARA LOS ESTUDIOS DE PASOS DE INTEGRACIÓN QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DEL FINANCIAMIENTO BID-IIRSA. | INGENIERO CIVIL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO - MASTER/POSGRADO EN EL MAESTRO DE LA CIENCIA EN INGENIERÍA, DIVISIÓN DE BERKELEY,UNIVERSITY OF CALIFORNIA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $4.726.740 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PÚBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
4 | ROMO | PARRA | RICARDO ALEJANDRO | EL ASESOR DE CALIDAD AGENTE PÚBLICO, SE OBLIGA MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO A PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA Y A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES: COORDINAR ESTRATEGIAS CON OTRAS AUTORIDADES EXTERNAS Y CON LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MOP PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA "AGENDA DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA MOP". COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ NACIONAL DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA MOP Y DESARROLLAR LA "AGENDA DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA MOP", COORDINAR CON AUTORIDADES Y LOS SERVICIOS MOP TANTO NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL EL DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DEL MINISTERIO. CONDUCIR LAS ACCIONES INSTITUCIONALES ORIENTADAS AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GOBERNANZA. DESARROLLAR ACCIONES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE TRABAJOS CON LOS SERVICIOS EJECUTORES DEL MOP, ORIENTADAS AL DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE PLANES MINISTERIALES | INGENIERO AGRÓNOMO,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO - CURSO INTERNACIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA,DESARROLLO RURAL, REGIONAL Y LOCAL. ISRAEL,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.703.689 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PÚBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
5 | GOMEZ | CAÑOLES | CRISTIAN | ADMINISTRACIÓN DE METADATOS Y DE LA INFORMACIÓN DEL SIT-MOP. ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE NIVEL REGIONAL. APOYO DE TERRENO PARA GEORREFERENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REQUERIMIENTOS Y PROYECTOS DEL ÁMBITO DEL MOP. COORDINACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO NODO REGIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL SIT-MOP. PROPOSICIÓN DE CRITERIOS, PARÁMETROS, ESTÁNDARES Y HOMOGENEIZACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS SIG PARA MACROZONA SUR Y AUSTRAL. CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS MOP EN MATERIAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL, COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MOP LOS RÍOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) Y DE LA APLICACIÓN DE NORMAS CHILENAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES). | TECNOLOGÍA FORESTAL,INACAP CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.203.808 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
* La información publicada corresponde a la dotación del año 2016 |